| Intitulé de la formation | Durée en jours |
Novembre 2025 | Décembre 2025 | Janvier 2026 | Février 2026 | Mars 2026 | Avril 2026 | Mai 2026 | Juin 2026 | Juillet 2026 | Prix HT Jrs/Pers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copilot pour Microsoft 365 Nouveau | 1 | 20 | 15 | 26 | 02 | 02 | 27 | 18 | 08 | 01 | 850,00 € |
| Découverte d'outils IA | 1 | 19 | 22 | 12 | 23 | 30 | 01 | 18 | 29 | 30 | 850,00 € |
| Initiation aux Assistants IA - Spécial Tableur et Traitement de Texte | 1 | 10 | 11 | 05 | 11 | 23 | 08 | 06 | 01 | 01 | 890,00 € |
| Intelligence Artificielle Générative | 5 | 03 - 04 - 05 - 06 - 07 | 15 - 16 - 17 - 18 - 19 | 05 - 06 - 07 - 08 - 09 | 02 - 03 - 04 - 05 - 06 | 09 - 10 - 11 - 12 - 13 | 13 - 14 - 15 - 16 - 17 | 04 - 05 - 06 - 11 - 12 | 01 - 02 - 03 - 04 - 05 | 06 - 07 - 08 - 09 - 10 | 1150,00 € |
| Introduction à l'IA pour commerçants Nouveau | 1 | 07 | 10 | 12 | 16 | 30 | 01 | 13 | 22 | 13 | 890,00 € |
| Introduction à l'IA pour les agents immobiliers Nouveau | 1 | 18 | 11 | 19 | 16 | 30 | 08 | 06 | 29 | 13 | 890,00 € |
| Introduction à l'IA pour les avocats Nouveau | 1 | 10 | 05 | 05 | 09 | 02 | 13 | 18 | 08 | 27 | 890,00 € |
| Introduction à l'IA pour les banquiers Nouveau | 1 | 07 | 04 | 26 | 02 | 09 | 01 | 01 | 22 | 06 | 890,00 € |
| Introduction à l'IA pour les experts comptables Nouveau | 1 | 04 | 03 | 05 | 09 | 02 | 13 | 18 | 08 | 27 | 890,00 € |
| Introduction à l'IA pour les juristes Nouveau | 1 | 05 | 08 | 12 | 09 | 02 | 08 | 20 | 01 | 13 | 890,00 € |
| Introduction à l'IA pour les notaires Nouveau | 1 | 24 | 02 | 26 | 16 | 02 | 20 | 13 | 22 | 06 | 890,00 € |
| Introduction à l'IA pour les professionnels des Ressources Humaines Nouveau | 1 | 24 | 01 | 12 | 11 | 23 | 13 | 06 | 22 | 06 | 890,00 € |
| Introduction à l'IA pour les professionnels du marketing et de la communication digitale Nouveau | 1 | 06 | 09 | 02 | 02 | 02 | 08 | 20 | 15 | 13 | 890,00 € |
| Intitulé de la formation | Durée en jours |
Novembre 2025 | Décembre 2025 | Janvier 2026 | Février 2026 | Mars 2026 | Avril 2026 | Mai 2026 | Juin 2026 | Juillet 2026 | Prix HT Jrs/Pers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Access Initiation (Eligible au CPF-TOSA) | 3 | 12 - 13 - 14 | 29 - 30 - 31 | 19 - 20 - 21 | 09 - 10 - 11 | 02 - 03 - 04 | 27 - 28 - 29 | 11 - 12 - 13 | 22 - 23 - 24 | 06 - 07 - 08 | 550,00 € |
| Access Perfectionnement (Eligible au CPF-TOSA) | 2 | 24 - 25 | 22 - 23 | 05 - 06 | 02 - 03 | 09 - 10 | 16 - 17 | 18 - 19 | 22 - 23 | 20 - 21 | 650,00 € |
| Compétences digitales (Eligible au CPF-TOSA) | 2 | 17 - 18 | 08 - 09 | 05 - 06 | 23 - 24 | 02 - 03 | 16 - 17 | 18 - 19 | 29 - 30 | 06 - 07 | 470,00 € |
| Dépannage et maintenance PC | 1 | 03 | 29 | 19 | 23 | 02 | 01 | 18 | 08 | 01 | 600,00 € |
| Excel Initiation (Eligible au CPF-TOSA) | 3 | 17 - 18 - 20 | 08 - 09 - 10 | 26 - 27 - 28 | 18 - 19 - 20 | 23 - 24 - 25 | 15 - 16 - 17 | 04 - 05 - 06 | 08 - 09 - 10 | 20 - 21 - 22 | 350,00 € |
| Excel Intermédiaire (Eligible au CPF-TOSA) | 2 | 19 - 21 | 15 - 16 | 12 - 13 | 02 - 03 | 30 - 31 | 09 - 10 | 06 - 07 | 08 - 09 | 27 - 28 | 370,00 € |
| Excel Perfectionnement (Eligible au CPF-TOSA) | 2 | 13 - 14 | 01 - 02 | 08 - 09 | 02 - 03 | 30 - 31 | 02 - 03 | 06 - 07 | 15 - 16 | 20 - 21 | 390,00 € |
| Excel Expert (Eligible au CPF-TOSA) | 2 | 20 - 21 | 04 - 05 | 08 - 09 | 23 - 24 | 30 - 31 | 09 - 10 | 04 - 05 | 01 - 02 | 16 - 17 | 470,00 € |
| Excel Introduction à la Macro-commande | 1 | 17 | 01 | 05 | 09 | 16 | 27 | 06 | 29 | 27 | 490,00 € |
| Excel VBA Initiation (Eligible au CPF-TOSA) | 3 | 24 - 25 - 26 | 29 - 30 - 31 | 19 - 20 - 21 | 02 - 03 - 04 | 23 - 24 - 25 | 20 - 21 - 22 | 27 - 28 - 29 | 01 - 02 - 03 | 06 - 07 - 08 | 490,00 € |
| Excel VBA Perfectionnement (Eligible au CPF-TOSA) | 3 | 03 - 04 - 05 | 22 - 23 - 24 | 19 - 20 - 21 | 23 - 24 - 25 | 16 - 17 - 18 | 01 - 02 - 03 | 04 - 05 - 06 | 15 - 16 - 17 | 27 - 28 - 29 | 570,00 € |
| Excel Tableaux Croisés Dynamiques | 1 | 24 | 08 | 12 | 02 | 23 | 08 | 18 | 15 | 13 | 490,00 € |
| Excel Initiation 2 jrs (Eligible au CPF-TOSA) | 2 | 17 - 18 | 08 - 09 | 26 - 27 | 23 - 24 | 30 - 31 | 20 - 21 | 11 - 12 | 08 - 09 | 20 - 21 | 350,00 € |
| Excel Fonctions essentielles | 1 | 10 | 17 | 19 | 23 | 02 | 20 | 06 | 29 | 06 | 550,00 € |
| Excel TCD et RechercheV | 1 | 17 | 10 | 02 | 16 | 16 | 13 | 01 | 08 | 13 | 490,00 € |
| Google Docs Initiation | 2 | 06 - 07 | 08 - 09 | 05 - 06 | 02 - 03 | 09 - 10 | 02 - 03 | 11 - 12 | 08 - 09 | 16 - 17 | 350,00 € |
| Google Docs Perfectionnement | 2 | 13 - 14 | 22 - 23 | 26 - 27 | 26 - 27 | 23 - 24 | 13 - 14 | 06 - 07 | 08 - 09 | 06 - 07 | 390,00 € |
| Google Sheets Initiation | 2 | 06 - 07 | 22 - 23 | 19 - 20 | 16 - 17 | 16 - 17 | 13 - 14 | 18 - 19 | 01 - 02 | 06 - 07 | 350,00 € |
| Google Sheets Perfectionnement | 2 | 17 - 18 | 29 - 30 | 08 - 09 | 23 - 24 | 16 - 17 | 09 - 10 | 28 - 29 | 15 - 16 | 27 - 28 | 390,00 € |
| Google Slides Initiation | 1 | 17 | 15 | 02 | 09 | 30 | 01 | 01 | 08 | 20 | 350,00 € |
| Google Slides Perfectionnement | 1 | 24 | 01 | 02 | 16 | 16 | 01 | 20 | 08 | 27 | 390,00 € |
| Google Workspace (dates : nous consulter) | 6 | 24 - 25 | 01 - 02 | 05 - 06 | 26 - 27 | 30 - 31 | 09 - 10 | 18 - 19 | 15 - 16 | 06 - 07 | 520,00 € |
| Google Workspace - Introduction | 0.5 | 10 | 08 | 05 | 02 | 16 | 13 | 18 | 15 | 06 | 520,00 € |
| Initiation à Internet et à la messagerie | 1 | 24 | 01 | 02 | 02 | 02 | 08 | 20 | 15 | 13 | 520,00 € |
| Le Socle de Compétences Digitales | 7 | 24 | 08 | 05 | 23 | 02 | 27 | 13 | 15 | 01 | 520,00 € |
| Les bases : Windows - Word - Excel - Internet | 4 | 24 - 25 - 26 - 27 | 01 - 02 - 03 - 04 | 26 - 27 - 28 - 29 | 16 - 17 - 18 - 19 | 16 - 17 - 18 - 19 | 13 - 14 - 15 - 16 | 04 - 05 - 06 - 07 | 08 - 09 - 10 - 11 | 21 - 22 - 23 - 24 | 420,00 € |
| Les bases : Windows - Word - Excel - Internet - Outlook | 5 | 03 - 04 - 05 - 06 - 07 | 01 - 02 - 03 - 04 - 05 | 12 - 13 - 26 - 27 - 28 | 02 - 03 - 04 - 05 - 06 | 09 - 10 - 11 - 12 - 13 | 13 - 14 - 15 - 16 - 17 | 20 - 21 - 22 - 26 - 27 | 01 - 02 - 03 - 04 - 05 | 27 - 28 - 29 - 30 - 31 | 420,00 € |
| Méthode Agile SCRUM | 2 | 13 - 14 | 22 - 23 | 19 - 20 | 09 - 10 | 09 - 10 | 13 - 14 | 18 - 19 | 15 - 16 | 02 - 03 | 850,00 € |
| Méthodes Agiles de gestion de projet - Comprendre la démarche | 2 | 24 - 25 | 08 - 09 | 08 - 09 | 09 - 10 | 09 - 10 | 02 - 03 | 18 - 19 | 08 - 09 | 27 - 28 | 750,00 € |
| Microsoft 365 - Notions fondamentales | 1 | 10 | 17 | 26 | 11 | 02 | 27 | 20 | 01 | 27 | 570,00 € |
| Microsoft 365 - Productivité et collaboration en ligne (Eligible au CPF-TOSA) | 2 | 06 - 07 | 15 - 16 | 19 - 20 | 26 - 27 | 30 - 31 | 02 - 03 | 06 - 07 | 22 - 23 | 27 - 28 | 570,00 € |
| Ms Project Initiation | 2 | 24 - 25 | 01 - 02 | 19 - 20 | 16 - 17 | 02 - 03 | 20 - 21 | 11 - 12 | 22 - 23 | 02 - 03 | 600,00 € |
| MS Project Perfectionnement | 2 | 06 - 07 | 22 - 23 | 26 - 27 | 02 - 03 | 09 - 10 | 13 - 14 | 04 - 05 | 15 - 16 | 27 - 28 | 650,00 € |
| Outlook Utilisateur (Eligible au CPF-TOSA) | 1 | 10 | 29 | 05 | 23 | 30 | 01 | 13 | 08 | 13 | 350,00 € |
| Outlook Perfectionnement (Eligible au CPF-TOSA) | 1 | 07 | 11 | 02 | 16 | 23 | 20 | 20 | 01 | 20 | 390,00 € |
| Planner (Office 365) | 1 | 07 | 29 | 05 | 23 | 16 | 20 | 20 | 29 | 20 | 550,00 € |
| Powerpoint Initiation (Eligible au CPF-TOSA) | 2 | 17 - 18 | 01 - 02 | 12 - 13 | 26 - 27 | 02 - 03 | 02 - 03 | 18 - 19 | 29 - 30 | 16 - 17 | 350,00 € |
| Powerpoint Intermédiaire (Eligible au CPF-TOSA) | 1 | 07 | 15 | 19 | 09 | 30 | 27 | 18 | 29 | 13 | 370,00 € |
| Powerpoint Perfectionnement (Eligible au CPF-TOSA) | 1 | 24 | 17 | 26 | 11 | 02 | 20 | 18 | 08 | 01 | 390,00 € |
| Prezi | 1 | 24 | 15 | 05 | 23 | 16 | 08 | 20 | 22 | 01 | 370,00 € |
| Publisher - Maîtriser les bases de la publication | 2 | 06 - 07 | 22 - 23 | 26 - 27 | 02 - 03 | 30 - 31 | 13 - 14 | 06 - 07 | 08 - 09 | 02 - 03 | 420,00 € |
| Teams - Distanciel | 0.5 | 07 | 15 | 12 | 09 | 09 | 13 | 18 | 22 | 27 | 370,00 € |
| Visio - Créer des organigrammes et des logigrammes | 1 | 17 | 22 | 12 | 16 | 23 | 13 | 01 | 01 | 06 | 750,00 € |
| Windows 10 Utilisateur | 1 | 07 | 15 | 12 | 02 | 09 | 01 | 01 | 22 | 06 | 390,00 € |
| Windows 11 - Prise en main | 1 | 07 | 29 | 05 | 09 | 16 | 08 | 20 | 01 | 20 | 390,00 € |
| Word Initiation (Eligible au CPF-TOSA) | 3 | 03 - 04 - 05 | 03 - 04 - 05 | 28 - 29 - 30 | 23 - 24 - 25 | 23 - 24 - 25 | 15 - 16 - 17 | 04 - 05 - 06 | 08 - 09 - 10 | 20 - 21 - 22 | 350,00 € |
| Word Intermédiaire (Eligible au CPF-TOSA) | 2 | 06 - 07 | 11 - 12 | 08 - 09 | 26 - 27 | 16 - 17 | 20 - 21 | 04 - 05 | 01 - 02 | 27 - 28 | 370,00 € |
| Word Le Publipostage | 0.5 | 24 | 01 | 05 | 09 | 16 | 01 | 20 | 29 | 06 | 470,00 € |
| Word Perfectionnement (Eligible au CPF-TOSA) | 2 | 24 - 25 | 22 - 23 | 19 - 20 | 26 - 27 | 09 - 10 | 02 - 03 | 11 - 12 | 29 - 30 | 20 - 21 | 390,00 € |
| Word Initiation 2 jrs (Eligible au CPF-TOSA) | 2 | 03 - 04 | 03 - 04 | 28 - 29 | 23 - 24 | 30 - 31 | 02 - 03 | 04 - 05 | 08 - 09 | 02 - 03 | 350,00 € |
| Word Expert (Eligible au CPF-TOSA) | 1 | 10 | 01 | 12 | 23 | 02 | 08 | 06 | 15 | 20 | 470,00 € |
| Intitulé de la formation | Durée en jours |
Novembre 2025 | Décembre 2025 | Janvier 2026 | Février 2026 | Mars 2026 | Avril 2026 | Mai 2026 | Juin 2026 | Juillet 2026 | Prix HT Jrs/Pers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acrobat Pro - Créer et modifier des fichiers PDF | 1 | 24 | 22 | 19 | 09 | 30 | 01 | 13 | 22 | 13 | 570,00 € |
| Adobe CC, Photoshop, Illustrator et InDesign - Les nouveautés | 1 | 10 | 01 | 05 | 11 | 23 | 08 | 06 | 01 | 01 | 720,00 € |
| Adobe Première Pro Fonctionnalités avancées | 3 | 03 - 04 - 06 | 08 - 09 - 15 | 27 - 29 - 30 | 09 - 10 - 12 | 09 - 10 - 11 | 27 - 28 - 29 | 04 - 05 - 06 | 08 - 09 - 10 | 06 - 07 - 08 | 770,00 € |
| Adobe Premiere Pro Initiation | 3 | 24 - 25 - 26 | 01 - 02 - 03 | 12 - 13 - 14 | 09 - 10 - 11 | 09 - 10 - 11 | 15 - 16 - 17 | 27 - 28 - 29 | 22 - 23 - 24 | 27 - 28 - 29 | 720,00 € |
| After Effects - Initiation | 4 | 17 - 18 - 24 - 25 | 01 - 02 - 03 - 04 | 19 - 20 - 21 - 22 | 10 - 11 - 12 - 13 | 09 - 10 - 11 - 12 | 20 - 21 - 22 - 23 | 18 - 19 - 20 - 21 | 15 - 16 - 17 - 18 | 21 - 22 - 23 - 24 | 720,00 € |
| After Effects - Perfectionnement | 5 | 17 - 18 - 19 - 20 - 21 | 15 - 16 - 17 - 18 - 19 | 05 - 06 - 07 - 08 - 09 | 02 - 03 - 04 - 05 - 06 | 09 - 10 - 11 - 12 - 13 | 13 - 14 - 15 - 16 - 17 | 04 - 05 - 06 - 11 - 12 | 01 - 02 - 03 - 04 - 05 | 06 - 07 - 08 - 09 - 10 | 770,00 € |
| Atelier PAO : Photoshop - InDesign - Illustrator | 3 | 18 - 19 - 20 | 29 - 30 - 31 | 05 - 06 - 07 | 02 - 03 - 04 | 09 - 10 - 11 | 27 - 28 - 29 | 11 - 12 - 13 | 08 - 09 - 10 | 20 - 21 - 22 | 510,00 € |
| IA - Le matte painting avec Photoshop et les IA génératives Nouveau | 3 | 03 - 04 - 05 | 08 - 09 - 10 | 05 - 08 - 09 | 23 - 24 - 25 | 23 - 24 - 25 | 27 - 28 - 29 | 04 - 05 - 06 | 15 - 16 - 17 | 27 - 28 - 29 | 750,00 € |
| IA - Mise à jour IA pour la suite Adobe Nouveau | 2 | 20 - 27 | 15 - 16 | 26 - 27 | 26 - 27 | 16 - 17 | 16 - 17 | 06 - 07 | 08 - 09 | 20 - 21 | 750,00 € |
| IA - Photoshop Firefly Nouveau | 1 | 13 | 15 | 26 | 16 | 30 | 01 | 18 | 08 | 06 | 750,00 € |
| IA - Photoshop Perfectionnement - Retouche et montage assistée par IA Nouveau | 3 | 19 - 20 - 21 | 22 - 23 - 24 | 12 - 13 - 14 | 09 - 10 - 11 | 09 - 10 - 11 | 08 - 09 - 10 | 04 - 05 - 06 | 15 - 16 - 17 | 06 - 07 - 08 | 750,00 € |
| Illustrator Initiation (Eligible au CPF-TOSA) | 3 | 17 - 18 - 20 | 08 - 09 - 10 | 26 - 27 - 28 | 02 - 03 - 05 | 23 - 24 - 25 | 08 - 09 - 10 | 04 - 05 - 06 | 08 - 09 - 10 | 06 - 07 - 08 | 470,00 € |
| Illustrator Perfectionnement (Eligible au CPF-TOSA) | 2 | 25 - 26 | 01 - 02 | 28 - 29 | 26 - 27 | 09 - 10 | 13 - 14 | 11 - 12 | 29 - 30 | 16 - 17 | 510,00 € |
| InDesign Initiation (Eligible au CPF-TOSA) | 3 | 18 - 19 - 20 | 22 - 23 - 24 | 05 - 06 - 07 | 02 - 03 - 04 | 16 - 17 - 18 | 01 - 02 - 03 | 04 - 05 - 06 | 22 - 23 - 24 | 20 - 21 - 22 | 470,00 € |
| InDesign Perfectionnement (Eligible au CPF-TOSA) | 2 | 06 - 07 | 08 - 09 | 05 - 06 | 26 - 27 | 02 - 03 | 09 - 10 | 11 - 12 | 01 - 02 | 02 - 03 | 510,00 € |
| Les bases de l'infographie | 1 | 24 | 01 | 02 | 11 | 16 | 20 | 20 | 22 | 20 | 510,00 € |
| Maxon Cinema 4D | 5 | 17 - 18 - 19 - 20 - 21 | 08 - 09 - 10 - 11 - 12 | 05 - 06 - 07 - 08 - 09 | 02 - 03 - 04 - 05 - 06 | 23 - 24 - 25 - 26 - 27 | 13 - 14 - 15 - 16 - 17 | 18 - 19 - 20 - 21 - 22 | 15 - 16 - 17 - 18 - 19 | 27 - 28 - 29 - 30 - 31 | 520,00 € |
| Photographie - Comprendre les bases de la photographie jusqu'à l'optimisation d'un packshot | 2 | 06 - 07 | 08 - 09 | 08 - 09 | 26 - 27 | 23 - 24 | 20 - 21 | 06 - 07 | 22 - 23 | 27 - 28 | 670,00 € |
| Photoshop Initiation (Eligible au CPF-TOSA) | 3 | 24 - 25 - 27 | 01 - 02 - 03 | 26 - 27 - 28 | 09 - 10 - 11 | 09 - 10 - 11 | 15 - 16 - 17 | 11 - 12 - 13 | 08 - 09 - 10 | 29 - 30 - 31 | 470,00 € |
| Photoshop Perfectionnement (Eligible au CPF-TOSA) | 2 | 24 - 25 | 15 - 16 | 05 - 06 | 09 - 10 | 23 - 24 | 13 - 14 | 04 - 05 | 15 - 16 | 16 - 17 | 510,00 € |
| Photoshop Lightroom | 2 | 06 - 07 | 22 - 23 | 05 - 06 | 02 - 03 | 16 - 17 | 09 - 10 | 28 - 29 | 29 - 30 | 02 - 03 | 520,00 € |
| Intitulé de la formation | Durée en jours |
Novembre 2025 | Décembre 2025 | Janvier 2026 | Février 2026 | Mars 2026 | Avril 2026 | Mai 2026 | Juin 2026 | Juillet 2026 | Prix HT Jrs/Pers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apprendre à gérer une page LinkedIn | 1 | 03 | 22 | 05 | 16 | 02 | 27 | 20 | 01 | 06 | 670,00 € |
| Community Management - Web Marketing | 3 | 12 - 13 - 14 | 01 - 08 - 15 | 12 - 13 - 14 | 18 - 19 - 20 | 09 - 10 - 11 | 20 - 21 - 22 | 11 - 12 - 13 | 01 - 02 - 03 | 27 - 28 - 29 | 770,00 € |
| Créer une page Facebook Pro utile et efficace | 1 | 24 | 01 | 12 | 16 | 23 | 13 | 06 | 15 | 13 | 390,00 € |
| Cursus développeur Web | 4 | 17 - 18 - 19 - 20 | 08 - 09 - 10 - 11 | 12 - 13 - 14 - 15 | 16 - 17 - 18 - 19 | 09 - 10 - 11 - 12 | 27 - 28 - 29 - 30 | 04 - 05 - 06 - 07 | 15 - 16 - 17 - 18 | 06 - 07 - 08 - 09 | 720,00 € |
| Développer des sites web dynamiques avec Javascript | 3 | 19 - 20 - 21 | 08 - 09 - 10 | 05 - 06 - 07 | 09 - 10 - 11 | 09 - 10 - 11 | 20 - 21 - 22 | 11 - 12 - 13 | 01 - 02 - 03 | 20 - 21 - 22 | 670,00 € |
| Devenir expert en PHP | 5 | 03 - 04 - 05 - 06 - 07 | 08 - 09 - 10 - 11 - 12 | 05 - 06 - 07 - 08 - 09 | 23 - 24 - 25 - 26 - 27 | 16 - 17 - 18 - 19 - 20 | 13 - 14 - 15 - 16 - 17 | 11 - 12 - 13 - 18 - 19 | 01 - 02 - 03 - 04 - 05 | 20 - 21 - 22 - 23 - 24 | 670,00 € |
| E-réputation Impact des employés sur les réseaux sociaux et image de l'entreprise | 1 | 03 | 08 | 19 | 02 | 23 | 20 | 01 | 22 | 13 | 710,00 € |
| FIGMA concevoir des applications web & mobiles | 2 | 17 - 18 | 22 - 23 | 19 - 20 | 09 - 10 | 02 - 03 | 20 - 21 | 18 - 19 | 01 - 02 | 20 - 21 | 790,00 € |
| Framerwork Laravel - Les fondamentaux | 3 | 17 - 18 - 19 | 22 - 23 - 24 | 19 - 20 - 21 | 23 - 24 - 25 | 23 - 24 - 25 | 08 - 09 - 10 | 04 - 05 - 06 | 08 - 09 - 10 | 01 - 02 - 03 | 670,00 € |
| Google Web Designer - Créer des bannières publicitaires animées | 2 | 06 - 07 | 08 - 09 | 12 - 13 | 09 - 10 | 09 - 10 | 13 - 14 | 04 - 05 | 22 - 23 | 20 - 21 | 720,00 € |
| HTML 5 et CSS 3 Initiation | 2 | 13 - 14 | 29 - 30 | 08 - 09 | 09 - 10 | 23 - 24 | 20 - 21 | 18 - 19 | 15 - 16 | 20 - 21 | 520,00 € |
| HTML 5 et CSS 3 Perfectionnement | 2 | 03 - 04 | 29 - 30 | 12 - 13 | 16 - 17 | 30 - 31 | 02 - 03 | 11 - 12 | 15 - 16 | 02 - 03 | 670,00 € |
| Introduction à PHP pour le développement Web | 2 | 06 - 07 | 08 - 09 | 26 - 27 | 26 - 27 | 02 - 03 | 09 - 10 | 06 - 07 | 15 - 16 | 20 - 21 | 570,00 € |
| Le référencement naturel | 3 | 12 - 13 - 14 | 08 - 09 - 10 | 19 - 20 - 21 | 09 - 10 - 11 | 02 - 03 - 04 | 20 - 21 - 22 | 04 - 05 - 06 | 22 - 23 - 24 | 06 - 07 - 08 | 600,00 € |
| Les réseaux sociaux et le recrutement | 1 | 07 | 29 | 02 | 11 | 02 | 08 | 18 | 15 | 27 | 570,00 € |
| PHP - Développer un site web dynamique avec base de données | 4 | 03 - 04 - 05 - 06 | 08 - 09 - 10 - 11 | 12 - 13 - 14 - 15 | 09 - 10 - 11 - 12 | 23 - 24 - 25 - 26 | 20 - 21 - 22 - 23 | 04 - 05 - 06 - 07 | 08 - 09 - 10 - 11 | 27 - 28 - 29 - 30 | 690,00 € |
| Prestashop - Créer votre boutique e-commerce | 3 | 19 - 20 - 21 | 01 - 02 - 03 | 14 - 15 - 16 | 23 - 24 - 25 | 09 - 10 - 11 | 27 - 28 - 29 | 11 - 12 - 13 | 15 - 16 - 17 | 29 - 30 - 31 | 570,00 € |
| Protection des données personnelles | 1 | 24 | 29 | 02 | 23 | 09 | 08 | 06 | 15 | 06 | 770,00 € |
| SEO, devenez un expert en référencement naturel | 2 | 13 - 14 | 15 - 16 | 08 - 09 | 23 - 24 | 30 - 31 | 02 - 03 | 06 - 07 | 22 - 23 | 16 - 17 | 820,00 € |
| Wix - Création de site internet | 2 | 24 - 25 | 29 - 30 | 19 - 20 | 02 - 03 | 02 - 03 | 20 - 21 | 18 - 19 | 29 - 30 | 16 - 17 | 550,00 € |
| Wordpress - Gestion éditoriale et Administration (Eligible au CPF-TOSA) | 3 | 03 - 04 - 05 | 08 - 09 - 10 | 19 - 20 - 21 | 02 - 03 - 04 | 02 - 03 - 04 | 15 - 16 - 17 | 11 - 12 - 13 | 22 - 23 - 24 | 20 - 21 - 22 | 570,00 € |
| WordPress Perfectionnement (Eligible au CPF-TOSA) | 2 | 24 - 25 | 22 - 23 | 05 - 06 | 09 - 10 | 23 - 24 | 20 - 21 | 04 - 05 | 15 - 16 | 02 - 03 | 670,00 € |
| Intitulé de la formation | Durée en jours |
Novembre 2025 | Décembre 2025 | Janvier 2026 | Février 2026 | Mars 2026 | Avril 2026 | Mai 2026 | Juin 2026 | Juillet 2026 | Prix HT Jrs/Pers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autocad Initiation (Eligible au CPF-TOSA) | 4 | 17 - 18 - 19 - 20 | 15 - 16 - 17 - 18 | 12 - 13 - 14 - 15 | 02 - 03 - 04 - 05 | 02 - 03 - 04 - 05 | 20 - 21 - 22 - 23 | 18 - 19 - 20 - 21 | 22 - 23 - 24 - 25 | 27 - 28 - 29 - 30 | 490,00 € |
| Autocad Perfectionnement (Eligible au CPF-TOSA) | 2 | 24 - 25 | 01 - 02 | 19 - 20 | 16 - 17 | 23 - 24 | 16 - 17 | 18 - 19 | 01 - 02 | 06 - 07 | 590,00 € |
| Autocad Architecture | 5 | 17 - 18 - 19 - 20 - 21 | 01 - 02 - 03 - 04 - 05 | 19 - 20 - 21 - 22 - 23 | 23 - 24 - 25 - 26 - 27 | 09 - 10 - 11 - 12 - 13 | 13 - 14 - 15 - 16 - 17 | 18 - 19 - 20 - 21 - 22 | 15 - 16 - 17 - 18 - 19 | 06 - 07 - 08 - 09 - 10 | 690,00 € |
| Autocad Initiation 3D | 5 | 17 - 18 - 19 - 20 - 21 | 15 - 16 - 17 - 18 - 19 | 12 - 13 - 14 - 15 - 16 | 09 - 10 - 11 - 12 - 13 | 16 - 17 - 18 - 19 - 20 | 13 - 14 - 15 - 16 - 17 | 18 - 19 - 20 - 21 - 22 | 15 - 16 - 17 - 18 - 19 | 06 - 07 - 08 - 09 - 10 | 590,00 € |
| Autocad P&ID | 4 | 17 - 18 - 19 - 20 | 08 - 09 - 10 - 11 | 12 - 13 - 14 - 15 | 16 - 17 - 18 - 19 | 02 - 03 - 04 - 05 | 20 - 21 - 22 - 23 | 04 - 05 - 06 - 07 | 15 - 16 - 17 - 18 | 07 - 08 - 09 - 10 | 870,00 € |
| Autocad Plant 3D | 4 | 12 - 13 - 20 - 21 | 15 - 16 - 17 - 18 | 12 - 13 - 14 - 15 | 10 - 11 - 12 - 13 | 23 - 24 - 25 - 26 | 20 - 21 - 22 - 23 | 04 - 05 - 06 - 07 | 01 - 02 - 03 - 04 | 06 - 07 - 08 - 09 | 700,00 € |
| Autodesk Inventor Initiation | 5 | 03 - 04 - 05 - 06 - 07 | 08 - 09 - 10 - 11 - 12 | 26 - 27 - 28 - 29 - 30 | 02 - 03 - 04 - 05 - 06 | 02 - 03 - 04 - 05 - 06 | 13 - 14 - 15 - 16 - 17 | 18 - 19 - 20 - 21 - 22 | 01 - 02 - 03 - 04 - 05 | 27 - 28 - 29 - 30 - 31 | 570,00 € |
| Autodesk REVIT Initiation | 5 | 17 - 18 - 19 - 20 - 21 | 15 - 16 - 17 - 18 - 19 | 12 - 13 - 14 - 15 - 16 | 16 - 17 - 18 - 19 - 20 | 02 - 03 - 04 - 05 - 06 | 20 - 21 - 22 - 23 - 24 | 04 - 05 - 06 - 11 - 12 | 22 - 23 - 24 - 25 - 26 | 06 - 07 - 08 - 09 - 10 | 650,00 € |
| Autodesk REVIT Perfectionnement | 2 | 13 - 14 | 01 - 02 | 19 - 20 | 16 - 17 | 23 - 24 | 13 - 14 | 04 - 05 | 01 - 02 | 02 - 03 | 700,00 € |
| Autodesk REVIT Initiation Bim | 4 | 24 - 25 - 26 - 27 | 08 - 09 - 10 - 11 | 26 - 27 - 28 - 29 | 09 - 10 - 11 - 12 | 23 - 24 - 25 - 26 | 13 - 14 - 15 - 16 | 04 - 05 - 06 - 07 | 22 - 23 - 24 - 25 | 20 - 21 - 22 - 23 | 700,00 € |
| Autodesk REVIT Sensibilisation Bim | 1 | 17 | 01 | 05 | 16 | 30 | 20 | 20 | 08 | 13 | 700,00 € |
| CREO PARAMETRIC Initiation | 5 | 17 - 18 - 19 - 20 - 21 | 15 - 16 - 17 - 18 - 19 | 19 - 20 - 21 - 22 - 23 | 23 - 24 - 25 - 26 - 27 | 02 - 03 - 04 - 05 - 06 | 20 - 21 - 22 - 23 - 24 | 18 - 19 - 20 - 21 - 22 | 08 - 09 - 10 - 11 - 12 | 06 - 07 - 08 - 09 - 10 | 750,00 € |
