Intitulé de la formation | Durée en jours |
Octobre 2024 | Novembre 2024 | Décembre 2024 | Janvier 2025 | Février 2025 | Mars 2025 | Avril 2025 | Mai 2025 | Juin 2025 | Prix HT Jrs/Pers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Access Initiation (Eligible au CPF-TOSA) | 3 | 28 - 29 - 30 | 18 - 19 - 20 | 02 - 03 - 04 | 20 - 21 - 22 | 24 - 25 - 26 | 19 - 20 - 21 | 02 - 03 - 04 | 26 - 27 - 28 | 02 - 03 - 04 | 550,00 € |
Access Perfectionnement (Eligible au CPF-TOSA) | 2 | 28 - 29 | 18 - 19 | 30 - 31 | 23 - 24 | 03 - 04 | 10 - 11 | 28 - 29 | 26 - 27 | 02 - 03 | 650,00 € |
Compétences digitales (Eligible au CPF-TOSA) | 2 | 28 - 29 | 04 - 05 | 23 - 24 | 23 - 24 | 10 - 11 | 24 - 25 | 14 - 15 | 26 - 27 | 23 - 24 | 450,00 € |
Découverte d'outils IA | 1 | 31 | 12 | 11 | 22 | 12 | 12 | 16 | 14 | 25 | 600,00 € |
Dépannage et maintenance PC | 1 | 02 | 25 | 23 | 03 | 26 | 12 | 23 | 28 | 11 | 600,00 € |
Excel Initiation (Eligible au CPF-TOSA) | 3 | 28 - 29 - 30 | 18 - 19 - 20 | 09 - 10 - 11 | 06 - 07 - 08 | 17 - 18 - 19 | 03 - 04 - 05 | 23 - 24 - 25 | 05 - 06 - 07 | 02 - 03 - 04 | 330,00 € |
Excel Intermédiaire (Eligible au CPF-TOSA) | 2 | 21 - 22 | 21 - 22 | 02 - 03 | 02 - 03 | 10 - 11 | 10 - 11 | 28 - 29 | 22 - 23 | 02 - 03 | 350,00 € |
Excel Perfectionnement (Eligible au CPF-TOSA) | 2 | 29 - 30 | 18 - 19 | 16 - 17 | 23 - 24 | 03 - 04 | 24 - 25 | 28 - 29 | 05 - 06 | 05 - 06 | 370,00 € |
Excel Expert (Eligible au CPF-TOSA) | 2 | 01 - 02 | 28 - 29 | 02 - 03 | 09 - 10 | 27 - 28 | 06 - 07 | 07 - 08 | 12 - 13 | 23 - 24 | 450,00 € |
Excel Introduction à la Macro-commande | 1 | 07 | 12 | 23 | 29 | 19 | 26 | 02 | 28 | 18 | 470,00 € |
Excel VBA Initiation (Eligible au CPF-TOSA) | 3 | 14 - 15 - 16 | 25 - 26 - 27 | 02 - 03 - 04 | 06 - 07 - 08 | 03 - 04 - 05 | 19 - 20 - 21 | 23 - 24 - 25 | 26 - 27 - 28 | 11 - 12 - 13 | 450,00 € |
Excel VBA Perfectionnement (Eligible au CPF-TOSA) | 3 | 23 - 24 - 25 | 12 - 13 - 14 | 16 - 17 - 18 | 20 - 21 - 22 | 17 - 18 - 19 | 24 - 25 - 26 | 02 - 03 - 04 | 05 - 06 - 07 | 11 - 12 - 13 | 550,00 € |
Excel Tableaux Croisés Dynamiques | 1 | 28 | 04 | 23 | 03 | 12 | 19 | 09 | 14 | 11 | 450,00 € |
Excel Initiation 2 jrs (Eligible au CPF-TOSA) | 2 | 28 - 29 | 18 - 19 | 09 - 10 | 30 - 31 | 03 - 04 | 03 - 04 | 24 - 25 | 12 - 13 | 02 - 03 | 330,00 € |
Excel Fonctions essentielles | 1 | 21 | 25 | 16 | 03 | 19 | 12 | 02 | 07 | 04 | 450,00 € |
Excel TCD et RechercheV | 1 | 28 | 18 | 09 | 29 | 26 | 12 | 02 | 14 | 04 | 450,00 € |
Google Docs Initiation (Eligible au CPF-TOSA) | 2 | 07 - 08 | 25 - 26 | 09 - 10 | 16 - 17 | 27 - 28 | 03 - 04 | 03 - 04 | 26 - 27 | 05 - 06 | 330,00 € |
Google Docs Perfectionnement (Eligible au CPF-TOSA) | 2 | 07 - 08 | 21 - 22 | 09 - 10 | 16 - 17 | 10 - 11 | 06 - 07 | 03 - 04 | 22 - 23 | 16 - 17 | 370,00 € |
Google Sheets Initiation (Eligible au CPF-TOSA) | 2 | 07 - 08 | 25 - 26 | 02 - 03 | 23 - 24 | 17 - 18 | 03 - 04 | 03 - 04 | 22 - 23 | 16 - 17 | 330,00 € |
Google Sheets Perfectionnement (Eligible au CPF-TOSA) | 2 | 07 - 08 | 04 - 05 | 09 - 10 | 23 - 24 | 03 - 04 | 24 - 25 | 03 - 04 | 19 - 20 | 05 - 06 | 370,00 € |
Google Slides Initiation | 1 | 21 | 04 | 30 | 03 | 12 | 12 | 30 | 21 | 11 | 330,00 € |
Google Slides Perfectionnement (Eligible au CPF-TOSA) | 1 | 02 | 27 | 30 | 22 | 12 | 12 | 02 | 21 | 04 | 370,00 € |
Google Workspace (dates : nous consulter) | 6 | 21 - 22 | 12 - 13 | 02 - 03 | 09 - 10 | 27 - 28 | 03 - 04 | 14 - 15 | 05 - 06 | 05 - 06 | 500,00 € |
Google Workspace - Introduction | 0.5 | 07 | 27 | 30 | 03 | 12 | 19 | 30 | 21 | 11 | 500,00 € |
Initiation à Internet et à la messagerie | 1 | 28 | 12 | 16 | 22 | 12 | 12 | 16 | 14 | 11 | 500,00 € |
Le Socle de Compétences Digitales | 7 | 21 | 18 | 30 | 03 | 05 | 12 | 02 | 14 | 04 | 500,00 € |
Les bases : Windows - Word - Excel - Internet | 4 | 21 - 22 - 23 - 24 | 04 - 05 - 06 - 07 | 09 - 10 - 11 - 12 | 06 - 07 - 08 - 09 | 03 - 04 - 05 - 06 | 04 - 05 - 06 - 07 | 08 - 09 - 10 - 11 | 12 - 13 - 14 - 15 | 10 - 11 - 12 - 13 | 400,00 € |
Les bases : Windows - Word - Excel - Internet - Outlook | 5 | 07 - 08 - 09 - 10 - 11 | 04 - 05 - 06 - 07 - 08 | 16 - 17 - 18 - 19 - 20 | 20 - 21 - 22 - 23 - 24 | 10 - 11 - 12 - 13 - 14 | 03 - 04 - 05 - 06 - 07 | 07 - 08 - 09 - 10 - 11 | 12 - 13 - 14 - 15 - 16 | 02 - 03 - 04 - 05 - 06 | 400,00 € |
Méthode Agile SCRUM | 2 | 07 - 08 | 18 - 19 | 02 - 03 | 02 - 03 | 03 - 04 | 24 - 25 | 07 - 08 | 19 - 20 | 12 - 13 | 850,00 € |
Méthodes Agiles de gestion de projet - Comprendre la démarche | 2 | 03 - 04 | 21 - 22 | 16 - 17 | 30 - 31 | 27 - 28 | 24 - 25 | 14 - 15 | 22 - 23 | 23 - 24 | 750,00 € |
Microsoft 365 - Notions fondamentales | 1 | 31 | 25 | 09 | 03 | 26 | 26 | 16 | 14 | 18 | 550,00 € |
Microsoft 365 - Productivité et collaboration en ligne (Eligible au CPF-TOSA) | 2 | 02 - 03 | 14 - 15 | 09 - 10 | 16 - 17 | 10 - 11 | 06 - 07 | 14 - 15 | 26 - 27 | 12 - 13 | 550,00 € |
Ms Project Initiation | 2 | 07 - 14 | 08 - 15 | 09 - 10 | 30 - 31 | 10 - 11 | 17 - 18 | 03 - 04 | 19 - 20 | 02 - 03 | 550,00 € |
MS Project Perfectionnement | 2 | 14 - 15 | 04 - 05 | 30 - 31 | 16 - 17 | 24 - 25 | 03 - 04 | 07 - 08 | 05 - 06 | 05 - 06 | 600,00 € |
Outlook Utilisateur (Eligible au CPF-TOSA) | 1 | 09 | 04 | 16 | 29 | 05 | 12 | 30 | 14 | 25 | 330,00 € |
Outlook Perfectionnement (Eligible au CPF-TOSA) | 1 | 31 | 04 | 16 | 08 | 05 | 12 | 09 | 14 | 18 | 370,00 € |
Powerpoint Initiation (Eligible au CPF-TOSA) | 2 | 28 - 29 | 04 - 05 | 30 - 31 | 30 - 31 | 10 - 11 | 24 - 25 | 28 - 29 | 05 - 06 | 16 - 17 | 330,00 € |
Powerpoint Intermédiaire (Eligible au CPF-TOSA) | 1 | 07 | 12 | 09 | 15 | 19 | 26 | 23 | 14 | 04 | 350,00 € |
Powerpoint Perfectionnement (Eligible au CPF-TOSA) | 1 | 09 | 18 | 02 | 29 | 12 | 05 | 23 | 14 | 25 | 370,00 € |
Prezi | 1 | 07 | 12 | 16 | 15 | 12 | 12 | 02 | 14 | 04 | 350,00 € |
Publisher - Maîtriser les bases de la publication | 2 | 07 - 08 | 21 - 22 | 09 - 10 | 16 - 17 | 10 - 11 | 17 - 18 | 28 - 29 | 05 - 06 | 12 - 13 | 400,00 € |
Teams - Distanciel | 0.5 | 21 | 18 | 02 | 22 | 12 | 12 | 09 | 21 | 11 | 350,00 € |
Visio - Créer des organigrammes et des logigrammes | 1 | 02 | 04 | 16 | 22 | 26 | 05 | 02 | 14 | 18 | 500,00 € |
Windows 10 Utilisateur | 1 | 09 | 04 | 23 | 08 | 05 | 26 | 23 | 07 | 04 | 370,00 € |
Windows 11 - Prise en main | 1 | 02 | 04 | 16 | 29 | 12 | 05 | 16 | 21 | 18 | 370,00 € |
Word Initiation (Eligible au CPF-TOSA) | 3 | 21 - 22 - 23 | 25 - 26 - 27 | 16 - 17 - 18 | 13 - 14 - 15 | 03 - 04 - 05 | 19 - 20 - 21 | 02 - 03 - 04 | 26 - 27 - 28 | 02 - 03 - 04 | 330,00 € |
Word Intermédiaire (Eligible au CPF-TOSA) | 2 | 21 - 22 | 12 - 13 | 09 - 10 | 02 - 03 | 27 - 28 | 24 - 25 | 28 - 29 | 12 - 13 | 23 - 24 | 350,00 € |
Word Le Publipostage | 0.5 | 14 | 04 | 09 | 15 | 05 | 19 | 23 | 28 | 25 | 400,00 € |
Word Perfectionnement (Eligible au CPF-TOSA) | 2 | 03 - 04 | 12 - 13 | 30 - 31 | 30 - 31 | 17 - 18 | 17 - 18 | 24 - 25 | 26 - 27 | 16 - 17 | 370,00 € |
Word Initiation 2 jrs (Eligible au CPF-TOSA) | 2 | 21 - 22 | 25 - 26 | 16 - 17 | 02 - 03 | 17 - 18 | 06 - 07 | 28 - 29 | 22 - 23 | 23 - 24 | 330,00 € |
Word Expert (Eligible au CPF-TOSA) | 1 | 14 | 12 | 23 | 29 | 05 | 12 | 02 | 28 | 11 | 450,00 € |
Intitulé de la formation | Durée en jours |
Octobre 2024 | Novembre 2024 | Décembre 2024 | Janvier 2025 | Février 2025 | Mars 2025 | Avril 2025 | Mai 2025 | Juin 2025 | Prix HT Jrs/Pers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acrobat Pro - Créer et modifier des fichiers PDF | 1 | 02 | 27 | 16 | 08 | 05 | 19 | 09 | 14 | 18 | 550,00 € |
Adobe Première Pro Fonctionnalités avancées | 3 | 02 - 03 - 04 | 04 - 05 - 06 | 09 - 10 - 11 | 20 - 21 - 22 | 03 - 04 - 05 | 03 - 04 - 05 | 23 - 24 - 25 | 21 - 22 - 23 | 02 - 03 - 04 | 700,00 € |
Adobe Premiere Pro Initiation | 3 | 28 - 29 - 30 | 04 - 05 - 06 | 02 - 03 - 04 | 20 - 21 - 23 | 10 - 11 - 12 | 10 - 11 - 12 | 16 - 17 - 18 | 05 - 06 - 07 | 23 - 24 - 25 | 650,00 € |
After Effects - Initiation | 4 | 01 - 02 - 03 - 04 | 04 - 05 - 06 - 07 | 02 - 03 - 04 - 05 | 27 - 28 - 29 - 30 | 24 - 25 - 26 - 27 | 24 - 25 - 26 - 27 | 08 - 09 - 10 - 11 | 19 - 20 - 21 - 22 | 23 - 24 - 25 - 26 | 600,00 € |
After Effects - Perfectionnement | 5 | 07 - 08 - 09 - 10 - 11 | 04 - 05 - 06 - 07 - 08 | 16 - 17 - 18 - 19 - 20 | 27 - 28 - 29 - 30 - 31 | 17 - 18 - 19 - 20 - 21 | 24 - 25 - 26 - 27 - 28 | 07 - 08 - 09 - 10 - 11 | 19 - 20 - 21 - 22 - 23 | 16 - 17 - 18 - 19 - 20 | 650,00 € |
Atelier PAO : Photoshop - InDesign - Illustrator | 3 | 21 - 22 - 23 | 13 - 14 - 15 | 16 - 17 - 18 | 27 - 28 - 29 | 11 - 12 - 13 | 17 - 18 - 19 | 02 - 03 - 04 | 05 - 06 - 07 | 11 - 12 - 13 | 490,00 € |
Illustrator Initiation (Eligible au CPF-TOSA) | 3 | 14 - 15 - 16 | 12 - 22 - 29 | 02 - 03 - 04 | 13 - 14 - 15 | 24 - 25 - 26 | 03 - 04 - 05 | 16 - 17 - 18 | 21 - 22 - 23 | 23 - 24 - 25 | 450,00 € |
Illustrator Perfectionnement (Eligible au CPF-TOSA) | 2 | 02 - 03 | 04 - 05 | 30 - 31 | 30 - 31 | 24 - 25 | 10 - 11 | 07 - 08 | 26 - 27 | 02 - 03 | 490,00 € |
InDesign Initiation (Eligible au CPF-TOSA) | 3 | 01 - 02 - 03 | 12 - 14 - 15 | 02 - 03 - 04 | 27 - 28 - 29 | 17 - 18 - 19 | 19 - 20 - 21 | 02 - 03 - 04 | 19 - 20 - 21 | 11 - 12 - 13 | 450,00 € |
InDesign Perfectionnement (Eligible au CPF-TOSA) | 2 | 07 - 08 | 25 - 26 | 30 - 31 | 16 - 17 | 24 - 25 | 06 - 07 | 14 - 15 | 05 - 06 | 02 - 03 | 490,00 € |
Les bases de l'infographie | 1 | 02 | 12 | 09 | 08 | 19 | 05 | 09 | 14 | 25 | 490,00 € |
Maxon Cinema 4D | 5 | 21 - 22 - 23 - 24 - 25 | 04 - 05 - 06 - 07 - 08 | 09 - 10 - 11 - 12 - 13 | 06 - 07 - 08 - 09 - 10 | 03 - 04 - 05 - 06 - 07 | 10 - 11 - 12 - 13 - 14 | 07 - 08 - 09 - 10 - 11 | 12 - 13 - 14 - 15 - 16 | 23 - 24 - 25 - 26 - 27 | 510,00 € |
Photographie - Comprendre les bases de la photographie jusqu'à l'optimisation d'un packshot | 2 | 14 - 15 | 04 - 05 | 16 - 17 | 16 - 17 | 03 - 04 | 17 - 18 | 28 - 29 | 19 - 20 | 12 - 13 | 650,00 € |
Photoshop Initiation (Eligible au CPF-TOSA) | 3 | 28 - 29 - 30 | 18 - 19 - 20 | 09 - 10 - 11 | 13 - 14 - 15 | 17 - 18 - 19 | 03 - 04 - 05 | 16 - 17 - 18 | 05 - 06 - 07 | 02 - 03 - 04 | 450,00 € |
Photoshop Perfectionnement (Eligible au CPF-TOSA) | 2 | 17 - 18 | 14 - 15 | 02 - 03 | 02 - 03 | 27 - 28 | 03 - 04 | 03 - 04 | 05 - 06 | 05 - 06 | 490,00 € |
Photoshop Lightroom | 2 | 21 - 22 | 12 - 13 | 23 - 24 | 02 - 03 | 03 - 04 | 06 - 07 | 28 - 29 | 12 - 13 | 16 - 17 | 500,00 € |
Intitulé de la formation | Durée en jours |
Octobre 2024 | Novembre 2024 | Décembre 2024 | Janvier 2025 | Février 2025 | Mars 2025 | Avril 2025 | Mai 2025 | Juin 2025 | Prix HT Jrs/Pers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apprendre à gérer une page LinkedIn | 1 | 14 | 12 | 16 | 29 | 12 | 26 | 30 | 14 | 04 | 650,00 € |
Community Management - Web Marketing | 3 | 07 - 14 - 21 | 13 - 14 - 15 | 02 - 03 - 04 | 06 - 07 - 08 | 17 - 18 - 19 | 24 - 25 - 26 | 23 - 24 - 25 | 05 - 06 - 07 | 02 - 03 - 04 | 750,00 € |
Créer une page Facebook Pro utile et efficace | 1 | 14 | 25 | 09 | 29 | 12 | 12 | 16 | 28 | 11 | 370,00 € |
Cursus développeur Web | 4 | 01 - 02 - 03 - 04 | 04 - 05 - 06 - 07 | 02 - 03 - 04 - 05 | 20 - 21 - 22 - 23 | 10 - 11 - 12 - 13 | 03 - 04 - 05 - 06 | 01 - 02 - 03 - 04 | 12 - 13 - 14 - 15 | 23 - 24 - 25 - 26 | 700,00 € |
Développer des sites web dynamiques avec Javascript | 3 | 14 - 15 - 16 | 25 - 26 - 27 | 02 - 03 - 04 | 20 - 21 - 22 | 24 - 25 - 26 | 17 - 18 - 19 | 02 - 03 - 04 | 21 - 22 - 23 | 25 - 26 - 27 | 650,00 € |
Devenir expert en PHP | 5 | 21 - 22 - 23 - 24 - 25 | 04 - 05 - 06 - 07 - 08 | 02 - 03 - 04 - 05 - 06 | 27 - 28 - 29 - 30 - 31 | 03 - 04 - 05 - 06 - 07 | 17 - 18 - 19 - 20 - 21 | 07 - 08 - 09 - 10 - 11 | 19 - 20 - 21 - 22 - 23 | 23 - 24 - 25 - 26 - 27 | 650,00 € |
E-réputation Impact des employés sur les réseaux sociaux et image de l'entreprise | 1 | 14 | 12 | 09 | 22 | 12 | 05 | 09 | 14 | 18 | 690,00 € |
Framerwork Laravel - Les fondamentaux | 3 | 21 - 22 - 23 | 13 - 14 - 15 | 09 - 10 - 11 | 06 - 07 - 08 | 03 - 04 - 05 | 24 - 25 - 26 | 09 - 10 - 11 | 05 - 06 - 07 | 25 - 26 - 27 | 650,00 € |
Google Web Designer - Créer des bannières publicitaires animées | 2 | 07 - 08 | 04 - 05 | 30 - 31 | 02 - 03 | 24 - 25 | 03 - 04 | 14 - 15 | 12 - 13 | 05 - 06 | 700,00 € |
HTML 5 et CSS 3 Initiation (Eligible CPF-TOSA) | 2 | 03 - 04 | 12 - 13 | 02 - 03 | 02 - 03 | 03 - 04 | 10 - 11 | 24 - 25 | 22 - 23 | 16 - 17 | 500,00 € |
HTML 5 et CSS 3 Perfectionnement (Eligible CPF-TOSA) | 2 | 03 - 04 | 18 - 19 | 30 - 31 | 23 - 24 | 27 - 28 | 06 - 07 | 24 - 25 | 19 - 20 | 02 - 03 | 650,00 € |
Introduction à PHP pour le développement Web | 2 | 03 - 04 | 21 - 22 | 02 - 03 | 23 - 24 | 17 - 18 | 03 - 04 | 28 - 29 | 19 - 20 | 02 - 03 | 500,00 € |
Le référencement naturel | 3 | 28 - 29 - 30 | 13 - 14 - 15 | 09 - 10 - 11 | 27 - 28 - 29 | 03 - 04 - 05 | 24 - 25 - 26 | 02 - 03 - 04 | 26 - 27 - 28 | 25 - 26 - 27 | 550,00 € |
Les réseaux sociaux et le recrutement | 1 | 02 | 25 | 09 | 08 | 19 | 12 | 23 | 07 | 18 | 550,00 € |
PHP - Développer un site web dynamique avec base de données | 4 | 01 - 02 - 03 - 04 | 04 - 05 - 06 - 07 | 16 - 17 - 18 - 19 | 13 - 14 - 15 - 16 | 03 - 04 - 05 - 06 | 10 - 11 - 12 - 13 | 07 - 08 - 09 - 10 | 19 - 20 - 21 - 22 | 23 - 24 - 25 - 26 | 650,00 € |
Prestashop - Créer votre boutique e-commerce (Eligible CPF-TOSA) | 3 | 21 - 22 - 23 | 18 - 19 - 20 | 16 - 17 - 18 | 13 - 14 - 15 | 03 - 04 - 05 | 03 - 04 - 05 | 23 - 24 - 25 | 05 - 06 - 07 | 16 - 17 - 18 | 550,00 € |
Protection des données personnelles | 1 | 07 | 27 | 23 | 29 | 05 | 12 | 02 | 21 | 11 | 750,00 € |
SEO, devenez un expert en référencement naturel | 2 | 17 - 18 | 18 - 19 | 02 - 03 | 09 - 10 | 10 - 11 | 17 - 18 | 03 - 04 | 19 - 20 | 12 - 13 | 800,00 € |
Wix - Création de site internet | 2 | 07 - 08 | 18 - 19 | 02 - 03 | 16 - 17 | 10 - 11 | 10 - 11 | 14 - 15 | 05 - 06 | 02 - 03 | 530,00 € |
Wordpress - Gestion éditoriale et Administration (Eligible au CPF-TOSA) | 3 | 14 - 15 - 16 | 18 - 19 - 20 | 09 - 10 - 11 | 06 - 07 - 08 | 24 - 25 - 26 | 17 - 18 - 19 | 23 - 24 - 25 | 19 - 20 - 21 | 02 - 03 - 04 | 550,00 € |
WordPress Perfectionnement (Eligible au CPF-TOSA) | 2 | 21 - 22 | 25 - 26 | 09 - 10 | 23 - 24 | 17 - 18 | 24 - 25 | 14 - 15 | 05 - 06 | 23 - 24 | 650,00 € |
Intitulé de la formation | Durée en jours |
Octobre 2024 | Novembre 2024 | Décembre 2024 | Janvier 2025 | Février 2025 | Mars 2025 | Avril 2025 | Mai 2025 | Juin 2025 | Prix HT Jrs/Pers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autocad Initiation (Eligible au CPF-TOSA) | 4 | 21 - 22 - 23 - 24 | 25 - 26 - 27 - 28 | 02 - 03 - 04 - 05 | 20 - 21 - 22 - 23 | 03 - 04 - 05 - 06 | 04 - 05 - 06 - 07 | 07 - 08 - 09 - 10 | 19 - 20 - 21 - 22 | 02 - 03 - 04 - 05 | 470,00 € |
Autocad Perfectionnement (Eligible au CPF-TOSA) | 2 | 09 - 10 | 18 - 19 | 05 - 06 | 02 - 03 | 03 - 04 | 17 - 18 | 03 - 04 | 19 - 20 | 23 - 24 | 570,00 € |
Autocad Architecture | 5 | 07 - 08 - 09 - 10 - 11 | 18 - 19 - 20 - 21 - 22 | 16 - 17 - 18 - 19 - 20 | 06 - 07 - 08 - 09 - 10 | 24 - 25 - 26 - 27 - 28 | 10 - 11 - 12 - 13 - 14 | 14 - 15 - 16 - 17 - 18 | 12 - 13 - 14 - 15 - 16 | 23 - 24 - 25 - 26 - 27 | 650,00 € |
Autocad Initiation 3D | 5 | 14 - 15 - 16 - 17 - 18 | 18 - 19 - 20 - 21 - 22 | 09 - 10 - 11 - 12 - 13 | 27 - 28 - 29 - 30 - 31 | 17 - 18 - 19 - 20 - 21 | 24 - 25 - 26 - 27 - 28 | 07 - 08 - 09 - 10 - 11 | 19 - 20 - 21 - 22 - 23 | 02 - 03 - 04 - 05 - 06 | 550,00 € |
Autocad P&ID | 4 | 07 - 08 - 09 - 10 | 18 - 19 - 20 - 21 | 02 - 03 - 04 - 05 | 20 - 21 - 22 - 23 | 03 - 04 - 05 - 06 | 24 - 25 - 26 - 27 | 22 - 23 - 24 - 25 | 12 - 13 - 14 - 15 | 02 - 03 - 04 - 05 | 850,00 € |
Autocad Plant 3D | 4 | 28 - 29 - 30 - 31 | 28 - 29 - 30 - 31 | 16 - 17 - 18 - 19 | 13 - 14 - 15 - 16 | 03 - 04 - 05 - 06 | 17 - 18 - 19 - 20 | 22 - 23 - 24 - 25 | 12 - 13 - 14 - 15 | 02 - 03 - 04 - 05 | 650,00 € |
Autodesk Inventor Initiation | 5 | 21 - 22 - 23 - 24 - 25 | 04 - 05 - 06 - 07 - 08 | 16 - 17 - 18 - 19 - 20 | 06 - 07 - 08 - 09 - 10 | 17 - 18 - 19 - 20 - 21 | 10 - 11 - 12 - 13 - 14 | 07 - 08 - 09 - 10 - 11 | 19 - 20 - 21 - 22 - 23 | 23 - 24 - 25 - 26 - 27 | 550,00 € |
Autodesk REVIT Initiation | 5 | 21 - 22 - 23 - 24 - 25 | 04 - 05 - 06 - 07 - 08 | 09 - 10 - 11 - 12 - 13 | 20 - 21 - 22 - 23 - 24 | 03 - 04 - 05 - 06 - 07 | 10 - 11 - 12 - 13 - 14 | 07 - 08 - 09 - 10 - 11 | 12 - 13 - 14 - 15 - 16 | 02 - 03 - 04 - 05 - 06 | 600,00 € |
Autodesk REVIT Perfectionnement | 2 | 01 - 02 | 12 - 13 | 23 - 24 | 09 - 10 | 27 - 28 | 24 - 25 | 03 - 04 | 22 - 23 | 05 - 06 | 650,00 € |
Autodesk REVIT Initiation Bim | 4 | 14 - 15 - 16 - 17 | 18 - 19 - 20 - 21 | 16 - 17 - 18 - 19 | 27 - 28 - 29 - 30 | 10 - 11 - 12 - 13 | 04 - 05 - 06 - 07 | 14 - 15 - 16 - 17 | 19 - 20 - 21 - 22 | 02 - 03 - 04 - 05 | 650,00 € |
Autodesk REVIT Sensibilisation Bim | 1 | 14 | 18 | 30 | 03 | 26 | 26 | 09 | 07 | 11 | 650,00 € |
CREO PARAMETRIC Initiation | 5 | 21 - 22 - 23 - 24 - 25 | 04 - 05 - 06 - 07 - 08 | 09 - 10 - 11 - 12 - 13 | 06 - 07 - 08 - 09 - 10 | 17 - 18 - 19 - 20 - 21 | 17 - 18 - 19 - 20 - 21 | 07 - 08 - 09 - 10 - 11 | 19 - 20 - 21 - 22 - 23 | 02 - 03 - 04 - 05 - 06 | 550,00 € |
Sketchup 3D - Initiation à la modélisation 3D | 2 | 07 - 08 | 04 - 05 | 30 - 31 | 30 - 31 | 27 - 28 | 17 - 18 | 03 - 04 | 12 - 13 | 02 - 03 | 690,00 € |
Sketchup Layout | 1 | 02 | 18 | 02 | 08 | 12 | 12 | 30 | 14 | 11 | 750,00 € |
Sketchup Pro Perfectionnement | 2 | 21 - 22 | 18 - 19 | 02 - 03 | 02 - 03 | 24 - 25 | 03 - 04 | 24 - 25 | 05 - 06 | 05 - 06 | 750,00 € |
Solidworks initiation | 5 | 21 - 22 - 23 - 24 - 25 | 21 - 22 - 23 - 24 - 25 | 09 - 10 - 11 - 12 - 13 | 06 - 07 - 08 - 09 - 10 | 24 - 25 - 26 - 27 - 28 | 17 - 18 - 19 - 20 - 21 | 07 - 08 - 09 - 10 - 11 | 12 - 13 - 14 - 15 - 16 | 23 - 24 - 25 - 26 - 27 | 750,00 € |
Intitulé de la formation | Durée en jours |
Octobre 2024 | Novembre 2024 | Décembre 2024 | Janvier 2025 | Février 2025 | Mars 2025 | Avril 2025 | Mai 2025 | Juin 2025 | Prix HT Jrs/Pers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administration Linux niveau 1 - Installation et mise en oeuvre | 5 | 07 - 08 - 09 - 10 - 11 | 04 - 05 - 06 - 07 - 08 | 02 - 03 - 04 - 05 - 06 | 27 - 28 - 29 - 30 - 31 | 10 - 11 - 12 - 13 - 14 | 24 - 25 - 26 - 27 - 28 | 14 - 15 - 16 - 17 - 18 | 12 - 13 - 14 - 15 - 16 | 02 - 03 - 04 - 05 - 06 | 600,00 € |
Administration Linux niveau 2 - Gestion et maintenance | 5 | 14 - 15 - 16 - 17 - 18 | 25 - 26 - 27 - 28 - 29 | 09 - 10 - 11 - 12 - 13 | 20 - 21 - 22 - 23 - 24 | 17 - 18 - 19 - 20 - 21 | 24 - 25 - 26 - 27 - 28 | 07 - 08 - 09 - 10 - 11 | 19 - 20 - 21 - 22 - 23 | 23 - 24 - 25 - 26 - 27 | 650,00 € |
Administrer et configurer des routeurs CISCO | 5 | 21 - 22 - 23 - 24 - 25 | 04 - 05 - 06 - 07 - 08 | 09 - 10 - 11 - 12 - 13 | 13 - 14 - 15 - 16 - 17 | 03 - 04 - 05 - 06 - 07 | 10 - 11 - 12 - 13 - 14 | 07 - 08 - 09 - 10 - 11 | 12 - 13 - 14 - 15 - 16 | 23 - 24 - 25 - 26 - 27 | 800,00 € |
Automatiser des tâches Windows avec PowerShell | 5 | 07 - 08 - 09 - 10 - 11 | 18 - 19 - 20 - 21 - 22 | 02 - 03 - 04 - 05 - 06 | 27 - 28 - 29 - 30 - 31 | 17 - 18 - 19 - 20 - 21 | 03 - 04 - 05 - 06 - 07 | 14 - 15 - 16 - 17 - 18 | 19 - 20 - 21 - 22 - 23 | 23 - 24 - 25 - 26 - 27 | 550,00 € |
Business Objects WEBi/DESKi Utilisateur | 2 | 28 - 29 | 21 - 22 | 30 - 31 | 30 - 31 | 24 - 25 | 10 - 11 | 14 - 15 | 05 - 06 | 12 - 13 | 600,00 € |
Business Objects WEBi/DESKi Avancé | 2 | 07 - 08 | 18 - 19 | 16 - 17 | 02 - 03 | 27 - 28 | 06 - 07 | 28 - 29 | 05 - 06 | 23 - 24 | 700,00 € |
Business Objects WebIntelligence BI 4 Niveau 1 | 2 | 07 - 08 | 12 - 13 | 30 - 31 | 23 - 24 | 27 - 28 | 24 - 25 | 03 - 04 | 12 - 13 | 12 - 13 | 600,00 € |
Business Objects WebIntelligence BI 4 Niveau 2 | 2 | 21 - 22 | 04 - 05 | 16 - 17 | 09 - 10 | 27 - 28 | 10 - 11 | 07 - 08 | 05 - 06 | 16 - 17 | 800,00 € |
Business Objects WebIntelligence BI 4 Niveau 3 | 2 | 14 - 15 | 18 - 19 | 16 - 17 | 09 - 10 | 24 - 25 | 06 - 07 | 14 - 15 | 19 - 20 | 12 - 13 | 900,00 € |
